Tytuł Wiek
lat
Liczba graczy
osób
Czas gry
min.
Instrukcja
Wydanie
Rok wydania
Rok premiery
Poziom trudności
na 5
Pozycja na BGG
Ocena na BGG
6. bierze: wydanie jubileuszowe 8 1-10 30-45 polska polskie 2024 2024 1.00 1766 7.47
Aqua (edycja polska) 8 1-4 30-45 polska polskie 2024 2024 2.00 13379 8.27
Bale i skandale 10 3-5 20-20 polska polskie 2024 2024      
BUM i BRUM. Rajd Malucha 3 2-4 10 polska polskie 2024 2024      
Ding! 7 2-7 10-30 polska polskie 2024 2024 1.00   9.00
Dracula vs Van Helsing 10 2-2 30 polska polskie 2024 2024      
Dune: Wojna o Arrakis 14 1-4 120-120 polska polskie 2024 2024 3.57 1355 8.47
Endeavor: Deep Sea - edycja DELUXE (edycja polska) 10 1-4 60-120 polska polskie 2024 2024      
Escape Room: Misja w Tokio 12 1-6   polska polskie 2024 2024      
Feluś i Gucio poznają literki 3     polska polskie 2024 2024      
Florentynka MUU w podróży 4 1-5 15 polska polskie 2024 2024      
HelvetiQ Alpina 8 2-4 20 polska polskie 2024 2024     8.50
HelvetiQ Odyn 7 2-6 15 polska polskie 2024 2024 1.30 8657 6.97
HelvetiQ Strato 8 1-4 15 polska polskie 2024 2024      
Huang (edycja polska) 14 2-4 90-90 polska polskie 2024 2024 3.22 8318 7.87
Inventions: Ewolucja Idei 14 1-4 60-150 polska polskie 2024 2024 4.69 4164 8.00
Kapitan Flip 8 2-5 20-20     2024 2024 1.11 5578 6.91
Kids Express (edycja polska) 5 1-4 20-20 polska polskie 2024 2024 1.00   6.50
Klink (edycja polska) 7 3-5 20-30 polska polskie 2024 2024     6.56
LEGO Monkey Palace 10 2-4 40-60 polska polskie 2024 2024     8.70
Love Puzzle 8 1-1   polska polskie 2024 2024      
Mała karczma 8 3-5 25-25     2024 2024 1.00 17072 6.13
Middle Ages 10 2-5 30 polska polskie 2024 2024 2.00 12484 7.55
Mrówki - Kolejno odlicz! 6 2-4 15-20 polska polskie 2024 2024     5.33
Na skrzydłach smoków 14 1-5 90-90 polska polskie 2024 2024 2.70 600 8.12
Ostoja 10 1-4 30-45 polska polskie 2024 2024 2.50 14401 9.03
Pikit (edycja polska) 8 2-4 20-20 polska polskie 2024 2024 1.33 18646 4.50
Plus i minus. Nauka liczenia 7 2-4 10-30 polska polskie 2024 2024      
Rzeka Złota 14 2-4 60-90 polska polskie 2024 2024 2.75 13001 7.25
Sabotażysta: Wydanie jubileuszowe 8 3-10 30-30 polska polskie 2024 2024 3.50   10.00
Splito 8 2-8 20 polska polskie 2024 2024      
Star Wars: The Deckbuilding Game: Clone Wars (edycja polska) 12 2-2 30 polska polskie 2024 2024     9.00
Star Wars: Unlimited - Booster Box (24) - Shadows of the Galaxy 12 2-4 20-20   angielskie 2024 2024 2.23 1130 8.19
Star Wars: Unlimited - Shadows of Galaxy - Booster 12 2-4 20-20   angielskie 2024 2024 2.23 1130 8.19
Star Wars: Unlimited - Two-Player Starter -Shadows of the Galaxy 12 2-2 20-20   angielskie 2024 2024 2.23 1130 8.19
Survive the Island (edycja polska) 8 2-5 30-45     2024 2024     6.94
Talisman: Magia i Miecz (5. edycja) 12 2-6 polska polskie 2024 2024 2.00 16596 7.17
The Mandalorian: Przygody 12 1-4 30-60 polska polskie 2024 2024 2.33 9973 7.63
Thorgal Gra Planszowa 14 1-4 90-120 polska polskie 2024 2024      
Turbo (edycja polska) 10 1-6 30-60 polska polskie 2022 2024 2.50 12196 7.56
Wednesday: Gra karciana 8 2-6 30-35 polska polskie 2024 2024      
Wiek Cudów 12 1-5 60-120     2024 2024 3.57 12317 7.43
Władca Pierścieni: Pojedynek o Śródziemie + kafelek promo Shire 10 2-2   polska polskie 2024 2024      
Wsiąść do Pociągu: Paryż 8 2-4 10-15 polska polskie 2024 2024 1.00 17115 8.50
ZnaczkoMania 14 1-5 20-60 polska polskie 2024 2024      
Zwierzaki żądne władzy 7 2-6 15-15 polska polskie 2024 2024 1.00 18407 6.50
Świat w budowie 6 2-5 10-20 polska polskie 2024 2024 1.00   7.78
100 Pics: Flagi 6 1 10-15 polska polskie 2023 2023      
100 Pics: Iluzje optyczne 6 1 10-15 polska polskie 2023 2023      
100 Pics: Kraje 6 1 10-15 polska polskie 2023 2023      
100 Pics: Zagadki 6 1 10-15 polska polskie 2023 2023      
100 Pics: Zwierzęta 6 1 10-15 polska polskie 2023 2023      
51 Stan: Ultimate Edition 14 1-4 75-75 polska polskie 2023 2023 3.00   8.85
7 Cudów Świata: Budowle 10 3-7 25-35 polska polskie 2023 2023      
7 rund 8 2-5 15-20 polska polskie 2023 2023      
AI Space Puzzle 8 2-5 30-30 polska polskie 2023 2023 1.86 8340 7.59
Alpaki 8 2-4 20-40 polska polskie 2024 2023 1.83 8942 6.71
Apiary (edycja polska) 14 1-5 60-90 polska polskie 2024 2023 2.95 423 7.85
Art Society (edycja polska) 10 2-4 30-60 polska polskie 2024 2023      
Baby Geek Geekowe kontrasty 1 1   polska polskie 2023 2023      
Baby Geek Geekowe memoski 3 1   polska polskie 2023 2023      
Bestia 14 2-4 60-120 polska polskie 2023 2023 2.87 6298 8.02
Biały Zamek 12 1-4 80-80 polska polskie 2024 2023 3.01 264 7.98
Black Rose Wars: Duel - Lex 14 2-2 30-45 polska polskie 2023 2023 3.00 14985 7.75
Błyszczący Skarb 5 1-4 15-20 polska międzynarodowe 2023 2023      
Bonsai 8 1-4 60 polska polskie 2024 2023 1.91 2615 7.36
Bot Factory 14 1-4 30-60 polska polskie 2023 2023 2.50 8422 8.07
Bułka, Kotek, Pizza 4 2-6 5-5 polska polskie 2023 2023 1.00   7.33
Champions! (edycja polska) 10 3-8 25-40 polska polskie 2023 2023 1.00 17151 6.00
City of the Great Machine (edycja polska) 14 1-4 60-90   polskie 2023 2023 3.63 3178 7.89
Cortex Disney 6 2-6 15   polskie 2023 2023      
Cosmoctopus (wydanie angielskie) 10 1-4 60-90 angielska angielskie 2023 2023 2.10 2809 7.39
Curling: Gra planszowa 4 2-6 20-30 polska polskie 2023 2023      
Cyberpunk 2077: Gangi Night City 14 1-4 60-120 polska polskie 2024 2023 2.86 5204 7.64
Czarne historie - Zabójcza miłość 14 2 2-20 polska polskie 2023 2023      
Dead by Daylight 18 3-5 30-60 polska polskie 2023 2023 2.20 14171 7.39
Diuna: Imperium - Powstanie + karta promo Rewolta na Arrakis 13 1-6 60-120     2024 2023 3.44 203 8.75
Dixit Disney 8 3-6 30-30     2023 2023 1.00 9412 9.00
Dobble Access+ 6 1-4 10-15 polska   2023 2023      
Dobble Connect 8 2-8 15-15 polska polskie 2023 2023 1.00 14702 7.04
Ekosystem 3 - Sawanna 8 1-6 15-20 polska polskie 2024 2023 2.00 8474 7.43
Ekspedycyje 14 1-5 60-90 polska polskie 2023 2023 2.80 16993 7.12
Eksplodujące Kotki: Dobro kontra Zło 12 2-5 15-15 polska polskie 2023 2023 1.00 15642 7.69
Era Innowacji 14 1-5 40-200 polska polskie 2024 2023 4.29 282 8.84
Everdell: Dalekobrzeg 10 1-4 40-80 polska polskie 2024 2023 2.87 1912 7.91
Ewakuacja 14 1-4 75-150 polska polskie 2024 2023 3.99 1232 7.68
EXIT:Władca Pierścieni - Cienie nad Śródziemiem 12 1-6 45-90 polska polskie 2023 2023      
Feluś i Gucio grają w emocje 3     polska polskie 2023 2023      
Frostpunk: Gra Planszowa 18 1-4 120-150 polska polskie 2023 2023 3.89 6671 7.78
Frostpunk: Resources Expansion 18 1-4     angielskie 2023 2023      
Gejsze 2 - Herbaciarnie 10-110 2-2 15-20 polska polskie 2023 2023      
Gra fabularna OBCY: Kolonialni Marines       polska polskie 2023 2023      
Gra o Mózg 8 2-5 10-15 polska polskie 2023 2023      
Gra Roku 8 2-4 20-20   polskie 2023 2023 1.00   7.00
Great Western Trail: Nowa Zelandia 12 1-4 75-150 polska polskie 2023 2023 4.00 1206 8.72
Halo wieża 12 2-2 15-15 polska polskie 2024 2023 2.02 151 8.19
Hegemony 14 2-4 90-180     2023 2023 4.10 263 8.52
Hen daleko 10 2-6 15-30 polska polskie 2024 2023      
Heroes of Might & Magic III: Gra planszowa (edycja polska) 14 1-4 90-120 polska polskie 2024 2023 3.58 8798 7.78
Heroes of Might and Magic III: The Board Game 14 1-4 90-120 angielska angielskie 2024 2023      
Hotel: 60 zagadek 7 1 5 polska polskie 2023 2023      
ISS Vanguard (edycja polska) 13 1-4 90-120 polska polskie 2024 2023 3.64 270 8.65
Je się w lesie 8 2-5 15-20     2024 2023 1.04 3853 6.95
Jungle Speed Collector (edycja polska) 7 2-10 10-15 polska polskie 1997 2023 1.14 1609 6.48
Karak 2 10 2-5 45-90     2023 2023 2.00 13272 7.55
Kronika: Big Box 12 1-5 90-150 polska polskie 2023 2023 3.25   7.60
Kroniki Przygody: Przepowiednia Starego Dębu 7 1-4 30-45 polska polskie 2023 2023 1.00 14719 8.20
Księga Zaklęć 12 1-4 45-45     2023 2023 2.00 13048 7.18
Kutna Hora: Miasto srebra + karta promo Prawo do ziemi 13 2-4 30-120   polskie 2024 2023 3.32 1487 7.85
Leśne rozdanie 10 2-5 40-60 polska polskie 2023 2023 2.23 4184 7.47
Linx (edycja polska) 7 2-4 10-20 polska polskie 2024 2023 1.00 23518 5.51
Lords of Ragnarok (edycja polska) 14 1-4 90-180 polska polskie 2024 2023 3.76 3184 7.46
Magiczne historie 8 2 2-20 polska polskie 2023 2023      
Mali Epiccy Wikingowie 14 1-4 45-60 polska polskie 2023 2023 2.67 3523 7.50
Marabunta (edycja polska) 10 2-2 30-45 polska polskie 2024 2023 2.67 14271 8.22
Marvel Champions: Gambit Hero Pack 14 1-4 angielska angielskie 2023 2023 2.00   8.00
Marvel Champions: NeXt Evolution Expansion 14 1-4 45-90 angielska angielskie 2023 2023      
Marvel D.A.G.G.E.R. (edycja polska) 12 1-5 180-240 polska polskie 2023 2023      
Marvel United: Spider Geddon 14 1-4 40-40 polska polska 2024 2023 2.00 5459 8.59
Marvel Zombies 14 1-6 60-60     2023 2023 2.30 2631 7.64
Marvel Zombies: Rewolucja X-men 14 1-6 60-60 polska polskie 2024 2023 2.50 3746 8.56
Mecz stulecia 10 2-2 30-45 polska polskie 2024 2023 2.50 4148 7.69
Medieval. Jan Zizka 10 1-4 45-120     2024 2023 2.00 15719 7.64
MikroMakro 4: Ostatnie starcie 12 1-4 15-45 polska polskie 2024 2023 1.00 5326 7.93
Mindbug Ponad Ewolucję 8 2-2 15-25 polska polskie 2024 2023 2.00 6256 8.50
Mindbug Ponad Wieczność 8 2-2 15-25 polska polskie 2024 2023 2.00 6550 8.45
Mityczny Wiatr 13 1-4 30-999 polska polskie 2023 2023 2.00 14938 6.94
MLEM: Agencja kosmiczna 8 2-5 30-60 polska polskie 2024 2023 1.70 6891 7.20
Moja pierwsza gra - Głodny Miś 2 1-3 10-15 polska międzynarodowe 2023 2023      
Moja pierwsza gra - Pszczółka Hania 2 1-4 10-15 polska międzynarodowe 2023 2023      
Moja pierwsza gra - Robimy Porządki     10-15 polska międzynarodowe 2023 2023      
Moja Wyspa 10 2-4 30 polska polskie 2023 2023 2.20 4195 7.64
Mysterium (edycja polska) 10 2-7 42 polska polskie 2024 2023 1.91 348 7.24
Na rozkaz! 14 2-2 30-30 polska polskie 2024 2023 2.13 3648 7.65
Nekojima 7 1-5 15-30 polska polskie 2024 2023 1.07 3633 7.46
Niewiarygodne historie 8 2 2-20 polska polskie 2023 2023      
Nimalia 10 2-4 25-30 polska polskie 2023 2023 2.00 7764 7.28
Nokaut: Smoki kontra Jednorożce 8 2-4 30-60     2023 2023 1.00 10664 6.54
Nucleum (edycja polska) 14 1-4 60-150 polska polskie 2024 2023 4.09 314 8.24
Oh Yes! Pink 18 2 30-45 polska polskie 2023 2023      
Oh Yes! Purple 18 2 30-45 polska polskie 2023 2023      
Orzeszki ze ścieżki 8 2-4 20-40 polska polskie 2024 2023 1.26 3688 7.24
Overbooking: Brakuje łóżek 10 2-4 30-30   polskie 2023 2023      
Park Marzeń 10 3-5 45-45 polska polskie 2023 2023 1.00 6304 7.86
Paszczaki 2: Akrobaci 5-105 2-6 15 polska polskie 2023 2023      
Piraci z Maracaibo 12 1-4 40-100 polska polskie 2024 2023 2.78 2307 7.98
Piramido (edycja polska) 8 2-4 45-45     2023 2023 2.00 11021 7.36
Pitagoras 8 2-6 20-25 polska polskie 2023 2023      
Plemiona Wiatru (edycja polska) 14 2-5 40-90 polska polskie 2023 2023 2.48 2515 7.49
Podwodni łowcy 8 2-5 15-30 polska polskie 2023 2023 2.00   7.67
Podwójni Agenci 10 2-5 20-30     2024 2023 2.25 7053 7.53
Podziemne Imperium 10 1-5 20-60 polska polskie 2023 2023 2.00 13509 8.07
Point City 10 1-4 15-30 polska polskie 2024 2023 1.62 1626 7.26
Pokemon TCG: Back to School Pencil Case 6 2 15-60 angielska angielskie 2023 2023      
Pokemon TCG: Lechonk. Back to School Eraser Blister 6     angielska angielskie 2023 2023      
Pokemon TCG: Smoliv. Back to School Eraser Blister 6     angielska angielskie 2023 2023      
Przeklęte dylematy 18 2-10 15-20   polskie 2024 2023 1.00   5.24
Ptaki: 60 zagadek 7 1 5 polska polskie 2023 2023      
Rauha 10 2-5 45-45 polska polskie 2024 2023 2.44 3726 7.04
Rok w Lesie: Liczymy Zwierzaki (puzzle) 3 1-4 5-15 polska polskie 2023 2023      
Sagrada Legacy (edycja polska) 13 2-4 45-60 polska polskie 2024 2023 2.25 3494 7.99
SetUp (edycja polska) 8 2-4 20-25 polska polskie 2023 2023 1.00 20080 5.51
SideQuest: 7th Sea (edycja polska) 14 1-4 90-120     2023 2023 2.00 17188 5.80
SideQuest: Nemesis (edycja polska) 14 1-4 90-120 polska polskie 2023 2023 2.00 15049 8.25
Smart Games IQ Mini Hexpert 7   10-15       2023      
Smart Games. Grabbit 4 2-4 10-15 polska międzynarodowe 2023 2023      
Smart Games. Safari Park Jr 3     polska polskie 2023 2023      
Smoki z głębin 8 2-5 30-45 polska polskie 2024 2023 2.43 5470 7.68
Smoothies. Soczysta gra kościana 10 1-4 30 polska polskie 2023 2023      
Spie*dolada 18 2-6 15-60 polska polskie 2023 2023      
Star Wars: The Deckbuilding Game (edycja polska) 12 2 20-40 polska polskie 2023 2023 2.60 11817 8.06
StegegetS x Muminki 8 2-6 20-60 polska polskie 2023 2023 1.00 20520 10.00
Story Cubes: Psi Patrol 4 1 10 polska polskie 2023 2023      
Stranger Things 12 2-4 60-60 polska polskie 2023 2023 2.00 5123 7.85
Szczury z Wistar 13 1-4 90-90 polska polskie 2024 2023 3.31 2355 7.57
Terraformacja Marsa - Gra kościana 1-4 45 polska polskie 2023 2023 2.25 6488 7.48
Terrorscape (edycja polska) 14 2-4 30-45     2024 2023 2.28 2500 8.41
The Witcher: Old World 14 1-5 90-150 angielska angielskie 2023 2023 2.83 484 8.10
Timeline Twist (edycja polska) 8 2-6 20-30 polska polskie 2024 2023 1.00 13861 5.81
To nie kapelusz 8 3-8 15-20 polska polskie 2024 2023 1.02 1457 7.15
Total Domination 14 1-4 60-120 polska polskie 2023 2023 2.50 12063 7.75
Ubongo: Shimo 8 1-4 20-30 polska polskie 2023 2023      
Uczta dla Odyna 12 1-4 30-120 polska polskie 2023 2023 3.84 22 8.20
Unmatched Adventures Opowieści Niesamowite 12 1-4 20-60 polska polskie 2023 2023 2.17 2917 8.42
Unmatched: Brains and Brawn (edycja angielska) 14 2-3 20-40   angielskie 2023 2023 2.00 6873 8.62
Unmatched: For King and Country (edycja angielska) 14 2-3 20-40   angielskie 2023 2023 3.00 5418 8.36
Unmatched: Teen Spirit (edycja angielska) 14 2-3 20-40   angielskie 2023 2023 2.00 5159 8.07
Wicehrabowie Zachodniego Królestwa: Strażnik kluczy 12 1-4 60-90     2022 2023 3.60   7.98
Wiedźmin: Stary Świat 14 1-5 90-150 polska polskie 2024 2023 2.48 6267 8.01
Wiedźmin: Stary Świat - Edycja deluxe 14 1-5 90-150 polska polskie 2023 2023 2.48 6267 8.01
Wielce Imponujące Budowle 14 1-5 50-70     2024 2023 2.22 1139 7.76
Wirtualna Rewolucja 14 2-4 90-90     2024 2023 3.00 12556 7.23
Władca Pierścieni - Wyprawa do Góry Przeznaczenia 10 1-4 50 polska polskie 2024 2023 1.72 6594 6.81
Wsiąść do Pociągu: Berlin 8 2-4 10-15 polska polskie 2023 2023 1.50 6903 6.90
Wsiąść do Pociągu: Legacy - Legendy Zachodu 10 2-5 20-90 polska polskie 2023 2023 2.00 13801 8.13
Wyprawa Darwina 14 1-4 60-120 polska polskie 2023 2023 3.80 551 8.24
Zaklinacze Cienia 12 2-4 30-60     2023 2023 2.22 8112 6.49
Zamiast Nas 12 1-6 40-60     2024 2023 2.08 2592 6.83
Zbuntowane Księżniczki 8 3-6 30-50 polska polskie 2024 2023      
Ziemia (edycja polska) 13 1-5 45-90 polska polskie 2023 2023 2.83 2386 7.79
ZUUUPA! 8 2-5 15-25 polska polskie 2023 2023      
Zwierzęcy Front: Spiski, piski i przyciski (edycja polska) 10 2-2 15-30 polska polskie 2023 2023      
Śladami Darwina 8 2-5 20-30 polska polskie 2023 2023 1.61 3595 7.61
Śledztwo w Muzeum 8 2-4 -30 polska polskie 2023 2023      
Świnie na trampolinie 6 2-3 polska polskie 2024 2023 1.00 16254 6.99
Akropolis 8 2-4 20-30 polska polskie 2023 2022 1.78 955 7.69
Alarm w Muzeum 7 1 15-30 polska polskie 2022 2022      
Ascension (czwarta edycja) + karty promo 13 1-4 30-30 polska polskie 2024 2022 1.80 2617 7.88
Atiwa (edycja polska) 12 1-4 30-120 polska polskie 2022 2022 2.83 5490 7.76
Azul: Mistrz Czekolady 8 2-4 30-45 polska polskie 2023 2022 1.50 6567 7.97
Basilica (Bazylika) 14 2 45-45 polska polskie 2022 2022 3.00   7.00
Batman: Wszyscy Kłamią 14 2-4 120-180 polska polskie 2022 2022 1.00 9595 7.13
Baśniowa Gospoda 8 2 15-20 polska polskie 2022 2022      
Betrayal at House on the Hill (edycja polska) 12 3-6 60-60 polska polskie 2022 2022 2.38 4339 7.52
Biuro Śledcze: Śledztwa w Arkham i inne tajemnice 14 1-8 120-240 polska polskie 2023 2022 2.00 5567 7.41
Boop Kocie Przepychanki 10 2-2 20-30     2024 2022 1.36 1537 7.12
Brzdęk! Katakumby 13 2-4 45-90     2023 2022 2.55 297 8.35
Carnegie (edycja polska) 14 1-4 90-120 polska polskie 2024 2022 3.82 112 8.04
Catan: Świt Ludzkości 12 3-4 90-120 polska polskie 2022 2022 3.00 14941 6.96
Challengers: Drużyna Marzeń 8 1-8 45-45 polska polskie 2023 2022 1.79 3308 7.44
Ciapki 10 1-4 25-30 polska polskie 2024 2022 1.31 1235 7.16
Circadians: Ład Chaosu 12 2-5 120-240 polska polskie 2023 2022 3.90 2910 8.06
Co w Puszczy Piszczy 10 2-6 6-10 polska polskie 2023 2022 1.00   6.48
CoraQuest: Małe wielkie przygody 6 1-4 45-60 polska polskie 2022 2022 2.00 2142 8.25
Cortex - Super Cortex 10 2-6 15-20 polska polskie 2022 2022      
Cortex Harry Potter 8 2-6 15-15 polska polskie 2022 2022 2.00 20598 6.00
Cosmoludo: Yoxii 8 2-2 10-20 polska międzynarodowe 2023 2022   9359 6.76
Crescent Moon 14 4-5 150-180     2023 2022 3.52 5091 7.23
Czarodziejski Las 5 2-4 20-20 polska polskie 2022 2022     7.00
Dice Throne Marvel: Box 1 8 2-4 20-40 polska polskie 2024 2022 2.55 2434 7.75
Dice Throne Marvel: Box 2 8 2-4 20-40 polska polskie 2024 2022      
Dice Throne: Mikołaj vs Krampus 8 2-6 20-40 polska polskie 2023 2022 2.00 2581 8.19
Dice Throne: Starcie 1 - Banitka vs Samuraj (Sezon 2) 8 2 20-40 polska polskie 2023 2022 2.12 1665 7.58
Dice Throne: Zestaw Battle Chest i 8 bohaterów 8 2-6 20-40 polska polskie 2023 2022      
Dinozaur w Opałach 3 2-4 10-20 polska polskie 2022 2022      
Disney Sorcerer's Arena: Legendarne sojusze 13 2-4 35 polska polskie 2023 2022 2.45 4163 7.67
Dobry Rok 8 1-5 45-45 polska polskie 2022 2022 2.30 1316 7.81
Doniczki 10 1-5 30-45 polska polskie 2022 2022 1.97 1318 7.47
Dorfromantik 8 1-6 30-60 polska polskie 2024 2022 1.67 782 7.70
Dylematy 3 18 4-15 15-20 polska polskie 2022 2022      
Dyskografia 7 3-8 20-20 polska polskie 2022 2022 1.00 13110 7.13
Dziennik 29: Zapomnienie 12 1-10 120-120     2023 2022 3.00   8.20
Dzikie Serengeti 14 1-4 45-120 polska polskie 2022 2022 2.62 2896 7.36
Ekosystem 2: Rafa Koralowa 8 1-6 15-20     2023 2022 1.75 5400 7.24
Eksplodujące Kotki: Koci złodziejaszek 12 2-5 15-30 polska polskie 2023 2022     7.00
Eksplodujące Kotki: Wersja dla 2 graczy 12 2-2 20-20     2024 2022 1.00 15285 6.83
Eksplodujące Kotki: Zombie 7 2-5 15-15 polska polskie 2023 2022 1.33 11811 6.72
Eleven Base Game RETAIL PL 14 1-4 60-120 polska polskie 2022 2022 2.67 17533 5.90
Encyklopedia (gra planszowa) 14 1-4 60-120 polska polskie 2023 2022 2.97 1655 7.62
Era Galaktyki 14 1-4 45-60     2023 2022 3.27 3022 7.77
Everdell: Kompletna kolekcja (edycja polska) 10 1-6 40-120 polska polskie 2023 2022 3.25   8.64
Fish Tank 7 2-6 15-60     2022 2022 1.33 12498 7.74
Flamecraft (edycja polska) 10 1-5 60-60 polska polskie 2022 2022 2.22 7472 7.89
Fun Facts (edycja polska) 8 4-8 20-40 polska polskie 2022 2022 1.00 15181 6.46
Gnaj, robaczku! 4 2-4 15-20 polska polskie 2011 2022 1.00 5136 6.41
Gra o Tron: Sojusze 14 3-6 90-90 polska polskie 2022 2022 2.50 8974 7.56
Great Western Trail: Argentyna 12 1-4 75-150 polska polskie 2023 2022 3.86 1931 8.67
Gwiezdna Flota 12 1-4 40-100 polska polskie 2023 2022 2.34 2087 7.31
Harry Potter: Mistrz Pojedynków 8 4-8 30-30 polska polskie 2022 2022 1.00 16087 9.00
Hay Stax (edycja polska) 6 1 5-15 polska polskie 2022 2022      
Jajko Kolumba 6 1 10-15 polska polskie 2022 2022      
Jakub Wędrowycz: Dziki Samogon 14 2-4 45-45 polska polskie 2022 2022 2.00 15755 6.00
Jednym palcem! 8 2-5 10-10 polska polskie 2022 2022 1.00 21281 4.92
John Company: Druga edycja 13 1-6 90-240     2023 2022 4.41 611 8.39
Kartografowie: Pełen zestaw map (Afril + Nebblis + Podmiasto) 10 1-75 30-45 polska polskie 2022 2022      
Karty Dżentelmenów 7 18 3-15 15-120 polska polskie 2022 2022      
Klonowa Dolina 10 1-5 30-60 polska polskie 2024 2022 2.11 9975 6.68
Kocia klątwa 12 3-6 30-30 polska polskie 2023 2022 1.50 6546 7.20
Koty 10 2-7 20-30 polska polskie 2022 2022 1.50   6.81
Kraken: Gra ukrytych tożsamości i buntu na pokładzie 12 5-11 45-90 polska polskie 2024 2022 2.14 670 7.90
Kryminalne zagadki: Wielka gra 12 1-6 60 polska polskie 2024 2022 1.00 9504 7.21
Labirynty: Minotaur 7 1 10-15 polska polskie 2022 2022 1.00 6428 6.87
Labirynty: Początek Drogi 7 1 10-15 polska polskie 2022 2022 1.00 5643 6.92
Lacrimosa 14 1-4 90-90 polska polskie 2022 2022 3.14 785 7.82
Libertalia: Wichry Galecrest 14 1-6 45-60 polska polskie 2022 2022 2.13 1757 7.67
Listy z Zaświatów 13 4-8 10-15 polska polskie 2023 2022 1.13 3804 7.52
Little Town: Rzemieślnicy 10 2-4 45-45   polskie 2023 2022     8.50
Łamigłówka Metalowa (różne wzory) 6 1     międzynarodowe 2022 2022      
Marvel Champions: Ironheart Hero Pack 14 1-4   angielska angielskie 2022 2022 3.00   8.19
Marvel Zombies: Rewolucja Bohaterów 14 1-4 60-60 polska polskie 2023 2022 2.45 3658 7.94
Massive Darkness 2: Hellscape (edycja polska) 14 1-6 60-60 polska polskie 2022 2022 2.59 1837 8.08
Maui (edycja polska) 8 2-4 30-30 polska polskie 2023 2022 1.90 9436 6.35
MikroMakro: Wszystko albo nic 12 1-4 15-45 polska polskie 2023 2022 1.22 4271 8.03
Mindbug (edycja polska) 8 2 15-25 polska polskie 2023 2022 1.93 966 7.91
Moja pierwsza gra - Przyjaciele Z Lasu 2 1-4 5-10 polska międzynarodowe 2022 2022     4.00
Moje Małe Everdell 6 1-4 30-60     2023 2022 1.76 3559 7.73
Moje Miasto: Gra Kościana 10 1-6 30-30 polska polskie 2023 2022 1.64 5279 7.24
Mordercze Krewetki 7 2-6 10-15 polska polskie 2023 2022 1.20 6868 6.92
Mosaic (edycja polska) + arkusz punktacji 14 2-6 120-120 polska polskie 2023 2022 2.92 916 7.69
Mutant: Rok Zerowy - Kompendium Strefy 1: Leże Saurian 14     polska polskie 2022 2022      
Następna stacja: Londyn 8 1-4 25-30     2024 2022 1.47 704 7.48
Nemesis: Lockdown (edycja polska) 12 1-5 90-180 polska polskie 2022 2022 3.76 1127 8.57
Niezbadana Planeta 10 1-6 60-80 polska polskie 2023 2022 2.21 263 7.98
Northgard: Niezbadane Ziemie 13 2-5 45-90 polska polskie 2023 2022 2.70 1946 7.91
Nowa Gwinea 8 2-4 20-30 polska polskie 2022 2022      
Oak (edycja angielska) 14 1-4 60-90 angielska angielskie 2022 2022 3.33 13072 7.23
Oh Yes! Gra dla par 18 2 30-45 polska polskie 2023 2022      
Opowieści z Pryncypii: Królewna Łucja i obrońcy królestwa 8 1-4 45-120 polska polskie 2023 2022 2.69 3696 8.00
Oriflamme: Sojusz 10 3-5 15-30 polska polskie 2022 2022 2.33 9292 7.43
Oryszalk 12 2-4 45-60     2023 2022 2.30 2575 7.33
Osaczeni 14 3-6 40-75     2024 2022     6.41
Pagan: Tajemnica Roanoke 12 2-2 30-60 polska polskie 2024 2022 2.99 1011 8.07
Pakt z Diabłem + karta promo 14 4 120-150 polska polskie 2023 2022 3.58 4037 7.17
Papierowe morze 8 2-4 30-45     2023 2022 1.37 1610 7.25
Poszły konie 10 2-9 45-60 polska polskie 2024 2022 1.27 597 7.63
Półeczka 8 2-4 30-30 polska polskie 2023 2022 1.38 4493 6.43
Proszę Wsiadać: Nowy Jork i Londyn 8 2-5 30-30 polska polskie 2022 2022 1.88 2557 7.07
Psi Park 10 1-4 40-80 polska polskie 2023 2022 2.10 2239 7.41
Revive (edycja polska) 14 1-4 90-120 polska polskie 2023 2022 3.40 198 8.18
Rok w Lesie: Gdzie żyją zwierzęta (puzzle) 3 1 5-15 polska polskie 2022 2022      
Rok w Lesie: Wiewiórka i gawron 4 1-4 10-15 polska polskie 2022 2022      
Ryki Afryki 8 3-5 20-30 polska polskie 2022 2022      
Rysostwory 4 1-10 10-15 polska polskie 2023 2022      
Ryzykanci 10 2-5 30-30     2022 2022 2.00 12556 8.27
Sabika 14 1-4 60-120 polska polskie 2023 2022 3.91 1433 7.88
San Francisco (edycja polska) 12 2-4 45-60 polska polskie 2022 2022 2.00 8354 8.00
Sekret Wilczej Gromady: Moja Opowieść 8 2-4 10-30 polska polskie 2022 2022      
SENJUTSU Bitwa o Japonię 14 1-4 15-20 polska polskie 2024 2022 2.83 6173 7.60
Serce Lodu: Zestaw Kartografa       polska polskie 2022 2022      
Skymines (edycja polska) 12 1-4 75-150 polska polskie 2022 2022 3.73 3877 8.06
Smart Games. Akademia jazdy konnej 7 1   polska polskie 2022 2022      
Smart Games. Goool! 7 1   polska międzynarodowe 2022 2022      
